0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-05-2025 | 63 | |||||||||
13-05-2025 | 34 | |||||||||
06-05-2025 | 98 | |||||||||
29-04-2025 | 30 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-05-2025 | 63 | |||||||||
13-05-2025 | 34 | |||||||||
06-05-2025 | 98 | |||||||||
29-04-2025 | 30 | |||||||||
Tổng | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 2024-07-16 | 44 |
2 | 2024-10-29 | 29 |
1 | 2025-01-21 | 17 |
0 | 2025-03-04 | 11 |
4 | 2025-03-11 | 10 |
7 | 2025-04-15 | 5 |
8 | 2025-04-22 | 4 |
9 | 2025-05-06 | 2 |
3 | 2025-05-13 | 1 |
6 | 2025-05-20 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 2024-10-15 | 31 |
7 | 2025-01-07 | 19 |
6 | 2025-03-04 | 11 |
2 | 2025-03-11 | 10 |
9 | 2025-03-25 | 8 |
1 | 2025-04-15 | 5 |
0 | 2025-04-29 | 3 |
8 | 2025-05-06 | 2 |
4 | 2025-05-13 | 1 |
3 | 2025-05-20 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.