Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 694 |
Giải 6 | 282563471244 |
Giải 5 | 1204 |
Giải 4 | 65849416261923946250463808376634738 |
Giải 3 | 6666214627 |
Giải 2 | 32548 |
Giải 1 | 62764 |
ĐB | 641435 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 5,6,7 |
3 | 5,8,9 |
4 | 4,7,8,9 |
5 | 0 |
6 | 2,4,6 |
7 | |
8 | 0,1 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
8 | 1 |
6 | 2 |
3 | |
0,4,6,9 | 4 |
2,3 | 5 |
2,6 | 6 |
2,4 | 7 |
3,4 | 8 |
3,4 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
23 12 lần | 88 11 lần | 90 10 lần | 09 9 lần | 54 9 lần |
80 9 lần | 00 8 lần | 19 8 lần | 20 8 lần | 31 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
97 1 lần | 72 2 lần | 57 2 lần | 47 2 lần | 45 2 lần |
33 2 lần | 21 2 lần | 18 2 lần | 89 3 lần | 85 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
24 19 lượt | 33 17 lượt | 61 16 lượt | 21 15 lượt | 92 14 lượt |
86 12 lượt | 82 12 lượt | 55 11 lượt | 71 11 lượt | 63 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
68-86 8 lượt | 02-20 6 lượt | 09-90 6 lượt | 67-76 5 lượt | 29-92 5 lượt |
19-91 4 lượt | 13-31 4 lượt | 03-30 3 lượt | 17-71 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 63 lần | 0 59 lần | 8 57 lần | 5 56 lần | 2 55 lần |
1 55 lần | 9 51 lần | 7 50 lần | 6 49 lần | 4 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 64 lần | 0 63 lần | 4 58 lần | 1 58 lần | 8 57 lần |
3 53 lần | 2 51 lần | 5 48 lần | 6 46 lần | 7 42 lần |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 836 |
Giải 6 | 139755001879 |
Giải 5 | 4952 |
Giải 4 | 53512916985597975534242398231589975 |
Giải 3 | 0187858522 |
Giải 2 | 48356 |
Giải 1 | 06170 |
ĐB | 677051 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2,5,6 |
2 | 2 |
3 | 4,6,9 |
4 | |
5 | 1,2,6 |
6 | |
7 | 0,5,8,9,9 |
8 | |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
5 | 1 |
1,2,5 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
1,7 | 5 |
1,3,5 | 6 |
9 | 7 |
7,9 | 8 |
3,7,7 | 9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 862 |
Giải 6 | 313728595437 |
Giải 5 | 6732 |
Giải 4 | 79228399154304466228133057221202910 |
Giải 3 | 0668418896 |
Giải 2 | 77859 |
Giải 1 | 01293 |
ĐB | 726250 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0,2,5 |
2 | 8,8 |
3 | 2,5,7,7 |
4 | 4 |
5 | 0,9,9 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 4 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
1 | |
1,3,6 | 2 |
9 | 3 |
4,8 | 4 |
0,1,3 | 5 |
9 | 6 |
3,3 | 7 |
2,2 | 8 |
5,5 | 9 |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 303 |
Giải 6 | 554205450494 |
Giải 5 | 1160 |
Giải 4 | 83122101231772731381270775871765885 |
Giải 3 | 5011447756 |
Giải 2 | 04137 |
Giải 1 | 12674 |
ĐB | 310783 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4,7 |
2 | 2,3,7 |
3 | 7 |
4 | 1,2,5 |
5 | 6 |
6 | 0 |
7 | 4,7 |
8 | 1,3,5 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
4,8 | 1 |
2,4 | 2 |
0,2,8 | 3 |
1,7,9 | 4 |
4,8 | 5 |
5 | 6 |
1,2,3,7 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 588 |
Giải 6 | 957337016204 |
Giải 5 | 0317 |
Giải 4 | 26215462847172524591892751744305669 |
Giải 3 | 3861337284 |
Giải 2 | 42211 |
Giải 1 | 15184 |
ĐB | 844234 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 1,3,5,7,7 |
2 | 5 |
3 | 4 |
4 | 3 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 3,5 |
8 | 4,4,4,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,9 | 1 |
2 | |
1,4,7 | 3 |
0,3,8,8,8 | 4 |
1,2,7 | 5 |
6 | |
1,1 | 7 |
8 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 829 |
Giải 6 | 905323365810 |
Giải 5 | 5467 |
Giải 4 | 21257139306000701816256946120730669 |
Giải 3 | 8759403173 |
Giải 2 | 09652 |
Giải 1 | 02488 |
ĐB | 697070 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7 |
1 | 0,6 |
2 | 9 |
3 | 0,6 |
4 | |
5 | 2,3,7 |
6 | 7,9 |
7 | 0,3 |
8 | 7,8 |
9 | 4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,7 | 0 |
1 | |
5 | 2 |
5,7 | 3 |
9,9 | 4 |
5 | |
1,3 | 6 |
0,0,5,6,8 | 7 |
8 | 8 |
2,6 | 9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 102 |
Giải 6 | 370003402441 |
Giải 5 | 0826 |
Giải 4 | 17020136262236240248917097608980849 |
Giải 3 | 4511487260 |
Giải 2 | 71799 |
Giải 1 | 05919 |
ĐB | 479767 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,9 |
1 | 4,9 |
2 | 0,6,6 |
3 | 5 |
4 | 0,1,8,9 |
5 | |
6 | 0,2,7 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,4,6 | 0 |
4 | 1 |
0,6 | 2 |
3 | |
1 | 4 |
3 | 5 |
2,2 | 6 |
6 | 7 |
4 | 8 |
0,1,4,8,9 | 9 |
Kết quả Xổ Số Tây Ninh thứ 5 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh ở địa chỉ 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
Một trang kết quả xổ số miền Nam Đài Tây Ninh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
Điện thoại: 0663822692
Fax : 0663810599
Truy cập xem thêm kết quả toàn quốc tại: KQXS