Đầu 0 | 006 lần | 015 lần | 0211 lần | 038 lần | 045 lần | 0516 lần | 066 lần | 0712 lần | 082 lần | 0911 lần |
Đầu 1 | 105 lần | 119 lần | 1210 lần | 135 lần | 143 lần | 1513 lần | 169 lần | 175 lần | 181 lần | 1911 lần |
Đầu 2 | 202 lần | 2113 lần | 225 lần | 237 lần | 244 lần | 257 lần | 267 lần | 2714 lần | 282 lần | 2913 lần |
Đầu 3 | 3015 lần | 3126 lần | 3218 lần | 3318 lần | 3413 lần | 3513 lần | 3612 lần | 3720 lần | 384 lần | 3927 lần |
Đầu 4 | 403 lần | 413 lần | 423 lần | 432 lần | 445 lần | 458 lần | 465 lần | 474 lần | 498 lần | |
Đầu 5 | 501 lần | 5112 lần | 528 lần | 535 lần | 543 lần | 5512 lần | 566 lần | 578 lần | 582 lần | 5910 lần |
Đầu 6 | 614 lần | 632 lần | 653 lần | 662 lần | 672 lần | 694 lần | ||||
Đầu 7 | 701 lần | 7110 lần | 725 lần | 738 lần | 743 lần | 7515 lần | 768 lần | 774 lần | 794 lần | |
Đầu 8 | 807 lần | 819 lần | 8210 lần | 836 lần | 845 lần | 859 lần | 864 lần | 876 lần | 885 lần | 899 lần |
Đầu 9 | 909 lần | 9113 lần | 929 lần | 9315 lần | 948 lần | 9513 lần | 966 lần | 9716 lần | 986 lần | 9916 lần |
5FH - 9FH - 2FH - 6FH - 8FH - 7FH | ||||||||||||
ĐB | 93358 | |||||||||||
Giải 1 | 38874 | |||||||||||
Giải 2 | 2538910920 | |||||||||||
Giải 3 | 480399693313098721719038885723 | |||||||||||
Giải 4 | 0353924483692570 | |||||||||||
Giải 5 | 447171313707259953545061 | |||||||||||
Giải 6 | 792657629 | |||||||||||
Giải 7 | 32965711 |
07 | 11 | 20 | 23 | 29 | 31 | 32 | 33 | 39 | 44 | 53 | 54 | 57 | 57 | 58 | 61 | 69 | 70 | 71 | 71 | 74 | 88 | 89 | 92 | 96 | 98 | 99 |
8FK - 12FK - 7FK - 15FK - 4FK - 10FK | ||||||||||||
ĐB | 61905 | |||||||||||
Giải 1 | 23990 | |||||||||||
Giải 2 | 4561274430 | |||||||||||
Giải 3 | 738047924638559498448273271563 | |||||||||||
Giải 4 | 8097104696002310 | |||||||||||
Giải 5 | 897588750855608113187743 | |||||||||||
Giải 6 | 185940418 | |||||||||||
Giải 7 | 97656844 |
00 | 04 | 05 | 10 | 12 | 18 | 18 | 30 | 32 | 40 | 43 | 44 | 44 | 46 | 46 | 55 | 59 | 63 | 65 | 68 | 75 | 75 | 81 | 85 | 90 | 97 | 97 |
13FL - 6FL - 8FL - 1FL - 2FL - 9FL | ||||||||||||
ĐB | 01318 | |||||||||||
Giải 1 | 91175 | |||||||||||
Giải 2 | 9190388486 | |||||||||||
Giải 3 | 698152578504382215067111608507 | |||||||||||
Giải 4 | 7050966684699034 | |||||||||||
Giải 5 | 615883782496020970990501 | |||||||||||
Giải 6 | 716079746 | |||||||||||
Giải 7 | 12755684 |
01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 34 | 46 | 50 | 56 | 58 | 66 | 69 | 75 | 75 | 78 | 79 | 82 | 84 | 85 | 86 | 96 | 99 |
7FM - 1FM - 14FM - 3FM - 13FM - 4FM | ||||||||||||
ĐB | 71157 | |||||||||||
Giải 1 | 32908 | |||||||||||
Giải 2 | 3156345772 | |||||||||||
Giải 3 | 875459068807306697631666162354 | |||||||||||
Giải 4 | 8291588168874376 | |||||||||||
Giải 5 | 795490505385483021846319 | |||||||||||
Giải 6 | 673226499 | |||||||||||
Giải 7 | 19478034 |
06 | 08 | 19 | 19 | 26 | 30 | 34 | 45 | 47 | 50 | 54 | 54 | 57 | 61 | 63 | 63 | 72 | 73 | 76 | 80 | 81 | 84 | 85 | 87 | 88 | 91 | 99 |
7FN - 1FN - 2FN - 14FN - 15FN - 8FN | ||||||||||||
ĐB | 00132 | |||||||||||
Giải 1 | 97630 | |||||||||||
Giải 2 | 7690532370 | |||||||||||
Giải 3 | 783227367236449587726146645257 | |||||||||||
Giải 4 | 3698384799315898 | |||||||||||
Giải 5 | 206505330872300834252093 | |||||||||||
Giải 6 | 114124166 | |||||||||||
Giải 7 | 08358219 |
05 | 08 | 08 | 14 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 47 | 49 | 57 | 65 | 66 | 66 | 70 | 72 | 72 | 72 | 82 | 93 | 98 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: