0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2025 | 31 | |||||||||
11-05-2025 | 34 | |||||||||
04-05-2025 | 38 | |||||||||
27-04-2025 | 73 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2025 | 31 | |||||||||
11-05-2025 | 34 | |||||||||
04-05-2025 | 38 | |||||||||
27-04-2025 | 73 | |||||||||
Tổng | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 2024-07-14 | 44 |
0 | 2025-01-12 | 18 |
9 | 2025-02-02 | 15 |
1 | 2025-03-02 | 11 |
6 | 2025-03-16 | 9 |
8 | 2025-03-23 | 8 |
4 | 2025-04-13 | 5 |
5 | 2025-04-20 | 4 |
7 | 2025-04-27 | 3 |
3 | 2025-05-18 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 2024-10-27 | 29 |
2 | 2025-01-12 | 18 |
7 | 2025-02-02 | 15 |
5 | 2025-03-02 | 11 |
6 | 2025-03-23 | 8 |
0 | 2025-04-20 | 4 |
3 | 2025-04-27 | 3 |
8 | 2025-05-04 | 2 |
4 | 2025-05-11 | 1 |
1 | 2025-05-18 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.