0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-05-2025 | 05 | |||||||||
14-05-2025 | 00 | |||||||||
07-05-2025 | 53 | |||||||||
30-04-2025 | 85 | |||||||||
Tổng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-05-2025 | 05 | |||||||||
14-05-2025 | 00 | |||||||||
07-05-2025 | 53 | |||||||||
30-04-2025 | 85 | |||||||||
Tổng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 2024-09-04 | 37 |
3 | 2025-02-05 | 15 |
1 | 2025-03-12 | 10 |
7 | 2025-03-26 | 8 |
2 | 2025-04-09 | 6 |
9 | 2025-04-16 | 5 |
6 | 2025-04-23 | 4 |
8 | 2025-04-30 | 3 |
5 | 2025-05-07 | 2 |
0 | 2025-05-21 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
6 | 2024-12-25 | 21 |
8 | 2025-01-08 | 19 |
7 | 2025-02-12 | 14 |
9 | 2025-03-19 | 9 |
4 | 2025-04-02 | 7 |
2 | 2025-04-16 | 5 |
1 | 2025-04-23 | 4 |
3 | 2025-05-07 | 2 |
0 | 2025-05-14 | 1 |
5 | 2025-05-21 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây