0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-05-2025 | 47 | |||||||||
16-05-2025 | 29 | |||||||||
09-05-2025 | 25 | |||||||||
02-05-2025 | 08 | |||||||||
25-04-2025 | 77 | |||||||||
Tổng | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-05-2025 | 47 | |||||||||
16-05-2025 | 29 | |||||||||
09-05-2025 | 25 | |||||||||
02-05-2025 | 08 | |||||||||
25-04-2025 | 77 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
6 | 2024-10-18 | 31 |
3 | 2025-01-24 | 17 |
1 | 2025-02-21 | 13 |
8 | 2025-03-21 | 9 |
5 | 2025-03-28 | 8 |
9 | 2025-04-18 | 5 |
7 | 2025-04-25 | 4 |
0 | 2025-05-02 | 3 |
2 | 2025-05-16 | 1 |
4 | 2025-05-23 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 2024-05-31 | 51 |
4 | 2025-01-24 | 17 |
2 | 2025-02-21 | 13 |
0 | 2025-02-28 | 12 |
1 | 2025-03-21 | 9 |
6 | 2025-04-11 | 6 |
8 | 2025-05-02 | 3 |
5 | 2025-05-09 | 2 |
9 | 2025-05-16 | 1 |
7 | 2025-05-23 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.