0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-05-2025 | 73 | |||||||||
10-05-2025 | 81 | |||||||||
03-05-2025 | 32 | |||||||||
26-04-2025 | 93 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-05-2025 | 73 | |||||||||
10-05-2025 | 81 | |||||||||
03-05-2025 | 32 | |||||||||
26-04-2025 | 93 | |||||||||
Tổng | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 2025-02-01 | 15 |
0 | 2025-02-15 | 13 |
2 | 2025-02-22 | 12 |
6 | 2025-03-22 | 8 |
4 | 2025-04-12 | 5 |
1 | 2025-04-19 | 4 |
9 | 2025-04-26 | 3 |
3 | 2025-05-03 | 2 |
8 | 2025-05-10 | 1 |
7 | 2025-05-17 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 2024-11-30 | 24 |
0 | 2025-01-11 | 18 |
6 | 2025-01-25 | 16 |
5 | 2025-03-15 | 9 |
7 | 2025-04-05 | 6 |
4 | 2025-04-12 | 5 |
9 | 2025-04-19 | 4 |
2 | 2025-05-03 | 2 |
1 | 2025-05-10 | 1 |
3 | 2025-05-17 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây