0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2025 | 63 | |||||||||
11-05-2025 | 59 | |||||||||
04-05-2025 | 58 | |||||||||
27-04-2025 | 79 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-05-2025 | 63 | |||||||||
11-05-2025 | 59 | |||||||||
04-05-2025 | 58 | |||||||||
27-04-2025 | 79 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 2024-08-25 | 38 |
8 | 2025-01-05 | 19 |
2 | 2025-01-12 | 18 |
3 | 2025-01-26 | 16 |
1 | 2025-03-23 | 8 |
0 | 2025-03-30 | 7 |
9 | 2025-04-20 | 4 |
7 | 2025-04-27 | 3 |
5 | 2025-05-11 | 1 |
6 | 2025-05-18 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
6 | 2025-02-02 | 15 |
5 | 2025-02-09 | 14 |
0 | 2025-02-16 | 13 |
4 | 2025-03-02 | 11 |
1 | 2025-03-16 | 9 |
7 | 2025-04-06 | 6 |
2 | 2025-04-20 | 4 |
8 | 2025-05-04 | 2 |
9 | 2025-05-11 | 1 |
3 | 2025-05-18 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây