0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-05-2025 | 05 | |||||||||
16-05-2025 | 28 | |||||||||
09-05-2025 | 06 | |||||||||
02-05-2025 | 42 | |||||||||
25-04-2025 | 10 | |||||||||
Tổng | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-05-2025 | 05 | |||||||||
16-05-2025 | 28 | |||||||||
09-05-2025 | 06 | |||||||||
02-05-2025 | 42 | |||||||||
25-04-2025 | 10 | |||||||||
Tổng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 2025-01-10 | 19 |
6 | 2025-01-17 | 18 |
8 | 2025-01-31 | 16 |
7 | 2025-03-14 | 10 |
5 | 2025-03-28 | 8 |
9 | 2025-04-04 | 7 |
1 | 2025-04-25 | 4 |
4 | 2025-05-02 | 3 |
2 | 2025-05-16 | 1 |
0 | 2025-05-23 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 2025-01-24 | 17 |
7 | 2025-02-14 | 14 |
1 | 2025-02-28 | 12 |
3 | 2025-03-28 | 8 |
4 | 2025-04-11 | 6 |
0 | 2025-04-25 | 4 |
2 | 2025-05-02 | 3 |
6 | 2025-05-09 | 2 |
8 | 2025-05-16 | 1 |
5 | 2025-05-23 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây