0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-05-2025 | 66 | |||||||||
12-05-2025 | 79 | |||||||||
05-05-2025 | 96 | |||||||||
28-04-2025 | 11 | |||||||||
Tổng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-05-2025 | 66 | |||||||||
12-05-2025 | 79 | |||||||||
05-05-2025 | 96 | |||||||||
28-04-2025 | 11 | |||||||||
Tổng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 2024-12-23 | 21 |
5 | 2025-01-13 | 18 |
0 | 2025-02-24 | 12 |
8 | 2025-03-10 | 10 |
4 | 2025-03-31 | 7 |
3 | 2025-04-21 | 4 |
1 | 2025-04-28 | 3 |
9 | 2025-05-05 | 2 |
7 | 2025-05-12 | 1 |
6 | 2025-05-19 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 2024-11-25 | 25 |
0 | 2025-01-13 | 18 |
5 | 2025-01-27 | 16 |
8 | 2025-03-03 | 11 |
7 | 2025-03-10 | 10 |
2 | 2025-03-31 | 7 |
3 | 2025-04-21 | 4 |
1 | 2025-04-28 | 3 |
9 | 2025-05-12 | 1 |
6 | 2025-05-19 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.