0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-05-2025 | 60 | |||||||||
14-05-2025 | 25 | |||||||||
07-05-2025 | 80 | |||||||||
30-04-2025 | 37 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-05-2025 | 60 | |||||||||
14-05-2025 | 25 | |||||||||
07-05-2025 | 80 | |||||||||
30-04-2025 | 37 | |||||||||
Tổng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-01-29 | 16 |
5 | 2025-02-12 | 14 |
9 | 2025-02-19 | 13 |
1 | 2025-03-05 | 11 |
7 | 2025-04-09 | 6 |
4 | 2025-04-16 | 5 |
3 | 2025-04-30 | 3 |
8 | 2025-05-07 | 2 |
2 | 2025-05-14 | 1 |
6 | 2025-05-21 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
6 | 2025-01-01 | 20 |
8 | 2025-02-05 | 15 |
4 | 2025-03-12 | 10 |
1 | 2025-04-02 | 7 |
3 | 2025-04-09 | 6 |
9 | 2025-04-16 | 5 |
2 | 2025-04-23 | 4 |
7 | 2025-04-30 | 3 |
5 | 2025-05-14 | 1 |
0 | 2025-05-21 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.