0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-05-2025 | 14 | |||||||||
12-05-2025 | 46 | |||||||||
05-05-2025 | 74 | |||||||||
28-04-2025 | 07 | |||||||||
Tổng | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-05-2025 | 14 | |||||||||
12-05-2025 | 46 | |||||||||
05-05-2025 | 74 | |||||||||
28-04-2025 | 07 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 2024-10-21 | 30 |
2 | 2025-01-20 | 17 |
5 | 2025-01-27 | 16 |
8 | 2025-03-24 | 8 |
6 | 2025-04-14 | 5 |
3 | 2025-04-21 | 4 |
0 | 2025-04-28 | 3 |
7 | 2025-05-05 | 2 |
4 | 2025-05-12 | 1 |
1 | 2025-05-19 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 2024-11-04 | 28 |
5 | 2025-01-13 | 18 |
1 | 2025-02-24 | 12 |
2 | 2025-03-03 | 11 |
8 | 2025-03-10 | 10 |
0 | 2025-04-14 | 5 |
3 | 2025-04-21 | 4 |
7 | 2025-04-28 | 3 |
6 | 2025-05-12 | 1 |
4 | 2025-05-19 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây