0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-05-2025 | 62 | |||||||||
13-05-2025 | 62 | |||||||||
06-05-2025 | 63 | |||||||||
29-04-2025 | 95 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-05-2025 | 62 | |||||||||
13-05-2025 | 62 | |||||||||
06-05-2025 | 63 | |||||||||
29-04-2025 | 95 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 2024-10-08 | 32 |
3 | 2024-11-26 | 25 |
2 | 2025-02-18 | 13 |
1 | 2025-03-18 | 9 |
5 | 2025-04-01 | 7 |
0 | 2025-04-08 | 6 |
7 | 2025-04-15 | 5 |
8 | 2025-04-22 | 4 |
9 | 2025-04-29 | 3 |
6 | 2025-05-20 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 2024-06-18 | 48 |
0 | 2024-12-10 | 23 |
4 | 2025-02-18 | 13 |
9 | 2025-02-25 | 12 |
8 | 2025-03-04 | 11 |
7 | 2025-03-18 | 9 |
6 | 2025-04-22 | 4 |
5 | 2025-04-29 | 3 |
3 | 2025-05-06 | 2 |
2 | 2025-05-20 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.